> TECHNICAL PARAMETER
| Model No. | FP-C 2500 | ||
| Pixel Pitch | 2.500 | ||
| Scan | 1/32 | ||
| Brightness(cd/m2 | 600 | ||
| Refresh Rate(Hz) | 1920/3840 | ||
| Power Consumption(Max/Ave) (W/m2 | 514/205 | ||
| Module Resolution(px) | 128×64 | ||
| Panel Resolution(px) | 256×192 | ||
| Panel Size (L×W×H)/(mm) | 640×480×70 | ||
| Weight(kg/panel) | 8.5 | ||
| IP Rating(Front/Rear) | IP30 | ||
| Gray Scale(Bit) | 14 | ||
| Maintenance | Fully Front Access | ||
| Operating Temperature/Humidity(℃/RH) | -10~40/10~65% |



